Demo extracción IA en tiempo real
Así funciona cada comprobante que recibís vía WhatsApp. La IA detecta monto, banco, CUIT y cotización automáticamente.
Cliente envía imagen vía WhatsApp
GPT-4o Vision analiza el comprobante
Datos estructurados y guardados
Comprobantes
Todos los comprobantes recibidos y procesados.
TodosProcesadoPendienteErrorDuplicadoConciliado
| Fecha | Contacto | CUIT | Monto | ≈ USD | Banco | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Carlos Gómez | 27-95269678-0 | $300.000 | USD 215 | Mercado Pago | Transferencia | procesado | |
| 07/04/2026 | María López | 27-40921555-1 | $143.116 | USD 103 | Banco Provincia | Transferencia | procesado | |
| 06/04/2026 | Roberto Díaz | 20-41471722-6 | $8.360 | USD 6 | Naranja X | Transferencia | procesado | |
| 06/04/2026 | Ana Martínez | 27-33128490-3 | $226.162 | USD 162 | Lemon | USDT P2P | pendiente | |
| 06/04/2026 | Pablo Ruiz | 20-29384716-5 | $500.000 | USD 358 | Galicia | Transferencia | procesado | |
| 05/04/2026 | Laura Fernández | 27-31456790-8 | $75.000 | USD 54 | Brubank | Transferencia | procesadoconciliado | |
| 05/04/2026 | Diego Torres | 20-28934561-2 | $1.200.000 | USD 860 | Santander | Cheque | procesadoconciliado | |
| 05/04/2026 | Sofía Herrera | 27-36789012-4 | $45.000 | USD 32 | Ualá | Transferencia | error |
1–8 de 8 comprobantes